当前位置:首页 > 产品中心 > 体积表面电阻率测试仪 > ATI-212电阻率测试仪 > 体积表面电阻率测试仪器
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
一、体积表面电阻率测试仪器符合标准及适用范围:
体积表面电阻率测定仪*符合国家标准GB/T1410-2006、ASTM D257-99、GB/T 2439-2001、GB/T 10581-2006、GB/T 1692-2008、GB/T 10064-2006、GB/T 12703.4-2010、ASTM D257等标准要求。体积表面电阻率测定仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。
二、体积表面电阻率测试仪器技术指标
项目/型号 | LST-121 | ATI-212 | ATD-312 |
电阻测量范围 | 1×104Ω ~1×1018Ω | ||
电流测量范围 | 1×10-4A~1×10-16A | ||
显示方式 | 液晶屏 | 触摸屏 | 触摸屏或计算机 |
测试电压 | 10V 、50V、100V、250V、500V、1000V | ||
电阻/电阻率基本准确度 | 1% | ||
主机尺寸 | 300*170*120mm | 360*350*170mm | |
打印数据 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
与计算机通讯 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
是否需要计算电阻率 | 需要 | 不需要 | 不需要 |
实时显示曲线对比分析 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
重量 | 约10KG | ||
使用环境 | 温度:0℃~40℃,相对湿度<80% | ||
供电形式 | AC 220V,50HZ,功耗约5W |
三、配置及选配:
序号 | 标准配置 | 单位/数量 |
1 | 主机 | 一台 |
2 | 屏蔽箱+固体电极 | 一套 |
3 | 测试线 | 三条 |
4 | 电源线 | 一条 |
选配:液体电极、粉体电极、计算机 |
产品咨询