当前位置:首页 > 产品中心 > 介电常数介质损耗测试仪 > 介电常数测试仪 > 介电常数测试仪器
产品分类
Product classification详细介绍
介电常数测试仪器
介电常数/介质损耗测试系统系统组成:
1. 主机:LJD-C/LJD-B/LJD-A 高频Q表
功能名称: | LJD-B | LJD-A | LJD-C |
信号源范围DDS数字合成信号 | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz
| 100KHZ-160MHz |
信号源频率覆盖比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
信号源频率精度 6位有效数 | 3×10-5 ±1个字 | 3×10-5 ±1个字 | 3×10-5 ±1个字 |
采样精度 | 11BIT | 11BIT | 12BIT 高精度的AD采样,保证了Q值的稳定性,以及低介质损耗材料测试时候的稳定性 |
Q测量范围 | 1-1000自动/手动量程 | 1-1000自动/手动量程 | 1-1000自动/手动量程 |
Q分辨率 | 4位有效数,分辨率0.1 | 4位有效数,分辨率0.1 | 4位有效数,分辨率0.1 |
Q测量工作误差 | <5% | <5% | <5% |
电感测量范围 4位有效数,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH | 1nH-8.4H 分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
电感测量误差 | <3% | <3% | <3% |
调谐电容 | 主电容30-540pF | 主电容30-540pF | 主电容17-240pF |
电容直接测量范围 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
调谐电容误差 分辨率 | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF |
谐振点搜索 | 自动扫描 | 自动扫描 | 自动扫描 |
Q合格预置范围 | 5-1000声光提示 | 5-1000声光提示 | 5-1000声光提示 |
Q量程切换 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
LCD显示参数 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身残余电感和测试引线电感的 | 有 | 有 | 有 |
大电容值直接测量显示功能() | 测量值可达2.5uF | 测量值可达2.5uF | 测量值可达25nF |
介质损耗系数 | 精度 万分之三 | 精度 万分之三 | 精度 万分之一 |
最小介损系数 | 万分之一 | 万分之一 | 万分之一 |
介电常数 | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 |
材料测试厚度 | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm |
USB接口 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
介电常数测试仪器
2. S916(数显)介电常数εr和介质损耗因数tanδ测试装置:
固体:材料测量直径 Φ50mm/Φ38mm/Φ6mm 可选;厚度可调 ≥ 15mm (二选一)
液体:测量极片直径 Φ38mm; 液体杯内径Φ48mm 、深7mm(选配)
3. LKI-1电感组
电感No | 电感量 | 准确度% | Q值≥ | 分布电容约略值 | 谐振频率范围 MHz | 适合介电常数测试频率 | |
LJD-B-A | LJD-C | ||||||
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz |
10 | 14NH | ±5% | 80 | 8pF | 100MHZ |
注意: 可定制100MHz电感.
LJD-A主机和LJD-B/LJD-C区别在于可以测试精度0.0001的材料介损值
三 LJD高频介电常数及介质蒜损耗测试系统主要测试材料:
1 绝缘导热硅胶,石英晶玻璃,陶瓷片,薄膜,OCA光学胶,环氧树脂材料,塑料材料,FR4 PCB板材, PA尼龙/涤纶,PE聚乙烯,PTFE聚四氟乙烯,PS聚苯乙烯,PC聚碳酸旨,PVC,PMMA等
四 介电常数和介质损耗界面显示
LJD-C介电常数显示
LJD-A/LJD-B/LJD-C介质损耗系数显示
产品咨询