当前位置:首页 > 产品中心 > 介电常数介质损耗测试仪 > 介电常数介质损耗测定仪 > 绝缘材料介电常数测试仪
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
机台型号:LJD-B型 绝缘材料介电常数测试仪
一、简介:
LJD-B型 绝缘材料介电常数测试仪 由S916测试装置(夹具)、LJD-B/C型高频Q表、数据采集和tanδ自动测量控件(装入LJD-B或LJD-C的软件模块)、及LKI-1型电感器组成。依据国标GB/T 1409-2006、GB/T 1693-2007、美标ASTM D150以及电工委员会IEC60250的规定设计制作。系统提供了绝缘材料的高频介质损耗角正切值(tanδ)和介电常数(ε)自动测量的解决方案。本仪器中测试装置是由平板电容器组成,平板电容器一般用来夹被测样品,配用Q表作为指示仪器。绝缘材料的损耗角正切值是通过被测样品放入平板电容器和不放样品的Q值变化和厚度的刻度读数通过公式计算得到。使用LJD-B或LJD-C数字Q表具有自动计算介电常数(ε)和介质损耗(tanδ)。
LJD-C介电常数/介质损耗测试系统系统组成:
二、主机:LJD-B/C 高频Q表
功能名称: | LJD-B | LJD-A | LJD-C |
信号源范围DDS数字合成信号 | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz
| 100KHZ-160MHz |
信号源频率覆盖比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
信号源频率精度 6位有效数 | 3×10-5 ±1个字 | 3×10-5 ±1个字 | 3×10-5 ±1个字 |
Q测量范围 | 1-1000自动/手动量程 | 1-1000自动/手动量程 | 1-1000自动/手动量程 |
Q分辨率 | 4位有效数,分辨率0.1 | 4位有效数,分辨率0.1 | 4位有效数,分辨率0.1 |
Q测量工作误差 | <5% | <5% | <5% |
电感测量范围 4位有效数,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH | 1nH-8.4H 分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
电感测量误差 | <5% | <5% | <5% |
调谐电容 | 主电容30-540pF | 主电容30-540pF | 主电容17-240pF |
电容直接测量范围 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
调谐电容误差 分辨率 | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF |
谐振点搜索 | 自动扫描 | 自动扫描 | 自动扫描 |
Q合格预置范围 | 5-1000声光提示 | 5-1000声光提示 | 5-1000声光提示 |
Q量程切换 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
LCD显示参数 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身残余电感和测试引线电感的 | 有 | 有 | 有 |
大电容值直接测量显示功能(*) | 测量值可达2.5uF | 测量值可达2.5uF | 测量值可达25nF |
介质损耗系数 | 精度 万分之五 | 精度 万分之五 | 精度 万分之五 |
|
|
|
|
S916(数显)或S914介电常数εr和介质损耗因数tanδ测试装置:
固体:材料测量直径 Φ50mm/Φ38mm 可选;厚度可调 ≥ 15mm (二选一)
液体:测量极片直径 Φ38mm; 液体杯内径Φ48mm 、深7mm(选配)
三、LKI-1电感组
电感No | 电感量 | 准确度% | Q值≥ | 分布电容约略值 | 谐振频率范围 MHz | 适合介电常数测试频率 | |
LJD-B | LJC-C | ||||||
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 20~70 | 31~103 | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 10~37 | 14.8~46.6 | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 4.6~17.4 | 6.8~21.4 | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 2.3~8.6 | 3.4~10.55 | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1~3.75 | 1.5~4.55 | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 0.75~2.64 | 1.06~3.20 | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.23~0.84 | 0.34~1.02 | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.1~0.33 | 0.148~0.39 | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.072~0.26 | 0.107~0.32 | 0.1MHz |
注意: 可定制100MHz电感.
产品咨询